|
|
|
|
@ -50,7 +50,7 @@ Single-core `SAFSimSimple` on 1024 patterns (baseline):
@@ -50,7 +50,7 @@ Single-core `SAFSimSimple` on 1024 patterns (baseline):
|
|
|
|
|
| Ubuntu, Xeon E5-1650, 251GiB (Nosaka) | 0.94G | 1.18G | |
|
|
|
|
| WSL2, i5-8250U, 8GiB (Kawachi) | 0.82G | 0.94G | |
|
|
|
|
| GH Codespace, EPYC 7763 (Kelvin) | 1.03G | ? | |
|
|
|
|
| Ubuntu, i5-8265U, 8GiB (Kelvin) | 0.77G | ? | |
|
|
|
|
| Ubuntu, i5-8265U, 8GiB (Kelvin) | 0.77G | 0.61G | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Single-core `SAFSimIncremental` on 1024 patterns: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
@ -59,10 +59,10 @@ Single-core `SAFSimIncremental` on 1024 patterns:
@@ -59,10 +59,10 @@ Single-core `SAFSimIncremental` on 1024 patterns:
|
|
|
|
|
| | **2.4k gates, 7.7k SAF** | **17k gates, 24k SAF** | |
|
|
|
|
| MacOS, M3 Max, 32GiB (Stefan) | 2.83G | 7.71G | |
|
|
|
|
| WSL, i7-14650HX, 15GiB (Zhang) | ? | ? | |
|
|
|
|
| Ubuntu, Xeon E5-1650, 251GiB (Nosaka) | ? | ? | |
|
|
|
|
| Ubuntu, Xeon E5-1650, 251GiB (Nosaka) | 2.35G | 6.42G | |
|
|
|
|
| WSL2, i5-8250U, 8GiB (Kawachi) | 1.98G | 4.74G | |
|
|
|
|
| GH Codespace, EPYC 7763 (Kelvin) | ? | ? | |
|
|
|
|
| Ubuntu, i5-8265U, 8GiB (Kelvin) | ? | ? | |
|
|
|
|
| GH Codespace, EPYC 7763 (Kelvin) | 2.73G | ? | |
|
|
|
|
| Ubuntu, i5-8265U, 8GiB (Kelvin) | 1.01G | 2.84G | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Single-core `SAFSimPPSFP` on 1024 patterns: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
@ -71,10 +71,10 @@ Single-core `SAFSimPPSFP` on 1024 patterns:
@@ -71,10 +71,10 @@ Single-core `SAFSimPPSFP` on 1024 patterns:
|
|
|
|
|
| | **2.4k gates, 7.7k SAF** | **17k gates, 24k SAF** | |
|
|
|
|
| MacOS, M3 Max, 32GiB (Stefan) | 14.7G | 77.0G | |
|
|
|
|
| WSL, i7-14650HX, 15GiB (Zhang) | ? | ? | |
|
|
|
|
| Ubuntu, Xeon E5-1650, 251GiB (Nosaka) | ? | ? | |
|
|
|
|
| Ubuntu, Xeon E5-1650, 251GiB (Nosaka) | 11.9G | 59.4G | |
|
|
|
|
| WSL2, i5-8250U, 8GiB (Kawachi) | 7.33G | 38.1G | |
|
|
|
|
| GH Codespace, EPYC 7763 (Kelvin) | ? | ? | |
|
|
|
|
| Ubuntu, i5-8265U, 8GiB (Kelvin) | ? | ? | |
|
|
|
|
| GH Codespace, EPYC 7763 (Kelvin) | 12.1G | ? | |
|
|
|
|
| Ubuntu, i5-8265U, 8GiB (Kelvin) | 4.88G | 31.6G | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## Notes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|