|
|
|
|
@ -44,14 +44,37 @@ Single-core `SAFSimSimple` on 1024 patterns (baseline):
@@ -44,14 +44,37 @@ Single-core `SAFSimSimple` on 1024 patterns (baseline):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| OS, CPU, RAM | `tests/c6288.bench` | `polito-itc99-b15-sky130` | |
|
|
|
|
|--------------|---------------------|---------------------------| |
|
|
|
|
| | **2.4k gates, 7.7k SAF** | **17k gates, 24k SAF** | |
|
|
|
|
| MacOS, M3 Max, 32GiB (Stefan) | 1.52G | 1.97G | |
|
|
|
|
| WSL, i7-14650HX, 15GiB (Zhang) | 1.68G | 2.03G | |
|
|
|
|
| Ubuntu, Xeon E5-1650, 251GiB (Nosaka) | 0.94G | 1.18G | |
|
|
|
|
| WSL2, ?, ? (Kawachi) | 0.82G | ? | |
|
|
|
|
| WSL2, i5-8250U, 8GiB (Kawachi) | 0.82G | 0.94G | |
|
|
|
|
| GH Codespace, EPYC 7763 (Kelvin) | 1.03G | ? | |
|
|
|
|
| Ubuntu, i5-8265U, 8GiB (Kelvin) | 0.77G | ? | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Single-core `SAFSimIncremental` on 1024 patterns: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| OS, CPU, RAM | `tests/c6288.bench` | `polito-itc99-b15-sky130` | |
|
|
|
|
|--------------|---------------------|---------------------------| |
|
|
|
|
| | **2.4k gates, 7.7k SAF** | **17k gates, 24k SAF** | |
|
|
|
|
| MacOS, M3 Max, 32GiB (Stefan) | 2.83G | 7.71G | |
|
|
|
|
| WSL, i7-14650HX, 15GiB (Zhang) | ? | ? | |
|
|
|
|
| Ubuntu, Xeon E5-1650, 251GiB (Nosaka) | ? | ? | |
|
|
|
|
| WSL2, i5-8250U, 8GiB (Kawachi) | 1.98G | 4.74G | |
|
|
|
|
| GH Codespace, EPYC 7763 (Kelvin) | ? | ? | |
|
|
|
|
| Ubuntu, i5-8265U, 8GiB (Kelvin) | ? | ? | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Single-core `SAFSimPPSFP` on 1024 patterns: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| OS, CPU, RAM | `tests/c6288.bench` | `polito-itc99-b15-sky130` | |
|
|
|
|
|--------------|---------------------|---------------------------| |
|
|
|
|
| | **2.4k gates, 7.7k SAF** | **17k gates, 24k SAF** | |
|
|
|
|
| MacOS, M3 Max, 32GiB (Stefan) | 14.7G | 77.0G | |
|
|
|
|
| WSL, i7-14650HX, 15GiB (Zhang) | ? | ? | |
|
|
|
|
| Ubuntu, Xeon E5-1650, 251GiB (Nosaka) | ? | ? | |
|
|
|
|
| WSL2, i5-8250U, 8GiB (Kawachi) | 7.33G | 38.1G | |
|
|
|
|
| GH Codespace, EPYC 7763 (Kelvin) | ? | ? | |
|
|
|
|
| Ubuntu, i5-8265U, 8GiB (Kelvin) | ? | ? | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## Notes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|